View our ranges
View our ranges
- Aptaclub home
- Products
- tables
Aptamil First Infant Milk 1 litre
Nutritional values
Typical values per 100ml prepared feed | |
Energy | 276 kJ |
Fat | 3.4g |
of which, saturates | 1.5g |
of which, mono-unsaturates | 1.2g |
of which, polyunsaturates | 0.7g |
of which, LCPs† | 0.038g |
- Arachidonic acid (AA) | 0.017g |
- Docosahexaenoic acid (DHA) | 0.017g |
Carbohydrate | 7.4g |
of which, sugars | 7.2g |
of which, lactose | 7.0g |
of which, polyols | 0.007g |
- Inositol | 0.007g |
Fibre | 0.6g |
of which, GOS° | 0.48g |
of which, FOS◊ | 0.08g |
of which, 3'GL‡ | 0.02g |
Protein | 1.3g |
Vitamins | |
Vitamin A | 58µg |
Vitamin D3 | 1.65µg |
Vitamin E | 1.1mg TE |
Vitamin K1 | 4.1µg |
Vitamin C | 10mg |
Thiamin (B1) | 0.07mg |
Riboflavin (B2) | 0.14 |
Niacin (B3) | 0.43 |
Vitamin B6 | 0.05 |
Folate | 13µg |
Vitamin B12 | 0.17µg |
Biotin | 1.8µg |
Pantothenic acid | 0.53mg |
Minerals | |
Sodium | 25mg |
Potassium | 88mg |
Chloride | 54mg |
Calcium | 42mg |
Phosphorus | 34mg |
Magnesium | 5.3mg |
Iron | 0.53mg |
Zinc | 0.51mg |
Copper | 0.052mg |
Manganese | 0.003mg |
Fluoride | ≤0.006mg |
Selenium | 3.0µg |
Iodine | 12µg |
Others | |
L-Carnitine | 2.1mg |
Choline | 22mg |
Taurine | 5.3mg |
Non-caloric carbohydrate (GOS°) | 0.2g |
Nucleotides | 2.3mg |
… | |
†Long-chain polyunsaturated fatty acids | |
°Galacto-oligosaccharides / ◊Fructo-oligosaccharides |
|
‡3'-Galactosyllactose |
Aptamil First Infant Milk 800g & 700g
Typical values per 100ml prepared feed | |
Energy | 276kJ |
Fat | 3.4g |
of which, saturates | 1.5g |
of which, mono-unsaturates | 1.3g |
of which, polyunsaturates | 0.6g |
of which, LCPs† | 0.038g |
- Arachidonic acid (AA) | 0.017g |
- Docosahexaenoic acid (DHA) | 0.017g |
Carbohydrate | 7.4g |
of which, sugars | 7.3g |
of which, lactose | 7.0g |
of which, polyols | 0.007g |
- Inositol | 0.007g |
Fibre | 0.6g |
of which, GOS° | 0.48g |
of which, FOS◊ | 0.08g |
of which, 3'GL‡ | 0.02g |
Protein | 1.3g |
Vitamins | |
Vitamin A | 58µg |
Vitamin D3 | 1.65µg |
Vitamin E | 1.1mg TE |
Vitamin K1 | 5.8µg |
Vitamin C | 9.2mg |
Thiamin (B1) | 0.06mg |
Riboflavin (B2) | 0.14mg |
Niacin (B3) | 0.43mg |
Vitamin B6 | 0.05mg |
Folate | 14µg |
Vitamin B12 | 0.17µg |
Biotin | 1.7µg |
Pantothenic acid | 0.53mg |
Minerals | |
Sodium | 21.9mg |
Potassium | 71mg |
Chloride | 52mg |
Calcium | 60mg |
Phosphorus | 41mg |
Magnesium | 5.4mg |
Iron | 0.53mg |
Zinc | 0.48mg |
Copper | 0.052mg |
Manganese | 0.003mg |
Fluoride | ≤ 0.006mg |
Selenium | 3.0µg |
Iodine | 13µg |
Others | |
L-Carnitine | 2.1mg |
Choline | 22mg |
Taurine | 5.4mg |
Non-caloric carbohydrate (GOS°) | 0.2g |
Nucleotides | 2.3mg |
… | |
†Long-chain polyunsaturated fatty acids | |
°Galacto-oligosaccharides | |
◊Fructo-oligosaccharides | |
‡3'-Galactosyllactose |
Aptamil First Infant Milk 200ml & (4x200ml)
Typical values per 100ml prepared feed | |
Energy | 276kJ |
Fat | 3.4g |
of which, saturates | 1.5g |
of which, mono-unsaturates | 1.2g |
of which, polyunsaturates | 0.7g |
of which, LCPs† | 0.038g |
- Arachidonic acid (AA) | 0.017g |
- Docosahexaenoic acid (DHA) | 0.017g |
Carbohydrate | 7.4g |
of which, sugars | 7.2g |
of which, lactose | 7.0g |
of which, polyols | 0.007g |
- Inositol | 0.007g |
Fibre | 0.6g |
of which, GOS° | 0.48g |
of which, FOS◊ | 0.08g |
of which, 3'GL‡ | 0.02g |
Protein | 1.3g |
Vitamins | |
Vitamin A | 58µg |
Vitamin D3 | 1.65µg |
Vitamin E | 1.1mg TE |
Vitamin K1 | 4.1µg |
Vitamin C | 10mg |
Thiamin (B1) | 0.07mg |
Riboflavin (B2) | 0.14mg |
Niacin (B3) | 0.43mg |
Vitamin B6 | 0.05mg |
Folate | 13µg |
Vitamin B12 | 0.17µg |
Biotin | 1.8µg |
Pantothenic acid | 0.53mg |
Minerals | |
Sodium | 25mg |
Potassium | 88mg |
Chloride | 54mg |
Calcium | 42mg |
Phosphorus | 34mg |
Magnesium | 5.3mg |
Iron | 0.53mg |
Zinc | 0.51mg |
Copper | 0.052mg |
Manganese | 0.003mg |
Fluoride | ≤0.006mg |
Selenium | 3.0µg |
Iodine | 12µg |
Others | |
L-Carnitine | 2.1mg |
Choline | 22mg |
Taurine | 5.3mg |
Non-caloric carbohydrate (GOS°) | 0.2g |
Nucleotides | 2.3mg |
… | |
†Long-chain polyunsaturated fatty acids | |
°Galacto-oligosaccharides / ◊Fructo-oligosaccharides | |
‡3'-Galactosyllactose |
Aptamil First Infant Milk 6x70ml
Typical values per 100ml prepared feed | |
Energy | 276kJ |
Fat | 3.4g |
of which, saturates | 1.5g |
of which, mono-unsaturates | 1.2g |
of which, polyunsaturates | 0.7g |
of which, LCPs† | 0.038g |
- Arachidonic acid (AA) | 0.017g |
- Docosahexaenoic acid (DHA) | 0.017g |
Carbohydrate | 7.4g |
of which, sugars | 7.2g |
of which, lactose | 7.0g |
of which, polyols | 0.007g |
- Inositol | 0.007g |
Fibre | 0.6g |
of which, GOS° | 0.48g |
of which, FOS◊ | 0.08g |
of which, 3'GL‡ | 0.02g |
Protein | 1.3g |
Vitamins | |
Vitamin A | 58µg |
Vitamin D3 | 1.65µg |
Vitamin E | 1.1mg TE |
Vitamin K1 | 4.1µg |
Vitamin C | 9.2mg |
Thiamin (B1) | 0.07mg |
Riboflavin (B2) | 0.14mg |
Niacin (B3) | 0.43mg |
Vitamin B6 | 0.05mg |
Folate | 13µg |
Vitamin B12 | 0.13µg |
Biotin | 1.8µg |
Pantothenic acid | 0.54mg |
Minerals | |
Sodium | 25mg |
Potassium | 88mg |
Chloride | 54mg |
Calcium | 50mg |
Phosphorus | 37mg |
Magnesium | 5.3mg |
Iron | 0.53mg |
Zinc | 0.51mg |
Copper | 0.052mg |
Manganese | 0.003mg |
Fluoride | ≤0.006mg |
Selenium | 3.0µg |
Iodine | 13µg |
Others | |
L-Carnitine | 2.1mg |
Choline | 22mg |
Taurine | 5.4mg |
Non-caloric carbohydrate (GOS°) | 0.2g |
Nucleotides | 2.3mg |
… | |
†Long-chain polyunsaturated fatty acids | |
°Galacto-oligosaccharides ◊Fructo-oligosaccharides | |
‡3'-Galactosyllactose |